建築概要
名 称 | エンクレスト博多LIBERTY |
---|---|
住居表示 | 福岡県福岡市博多区住吉5丁目31-3 |
交 通 | 西鉄「住吉」バス停徒歩7分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
総戸数 | 104戸 |
建築確認番号 | 第BVJ-F13-10-1150号 |
着 工 | 平成25年10月15日 |
竣 工 | 平成27年2月中旬 |
入居日 | 平成27年2月下旬 |
事業主 | 株式会社えん |
設計・監理 | 株式会社 おおたに設計 |
施工 | 九州建設 株式会社 |
管理 | 株式会社 えん |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 えん |
設備概要
共用部分 | |
---|---|
ガス | プロパンガス |
電気 | 九州電力 |
給水 | 福岡市水道局 |
排水 | 公共下水道(合流式) |
防火・防犯 | 非常用照明・非常コンセント・連結送水口・消火器・オート ロック・非常解錠装置・避難ハッチ・自動火災報知設備・ モニター付集合玄関機 |
ゴミ処理 | ゴミ置き場 |
テレビアンテナ | CATV(J:COM)/BS・e2 |
エレベーター | 13人乗用兼車椅子用1基(90m/min) |
その他 | メールボックス・宅配ボックス・掲示板・管理員室・ポンプ 室・屋上看板 |
駐車場 | 平置き駐車場27台 |
駐輪場・バイク | 自転車41台・原付バイク50cc以下29台 |
防犯カメラ | 屋外8台、ENT2台、ELV1台 |
専有部分 | |
---|---|
ガス | プロパンガス(各戸専用メーター) |
電気 | 九州電力(各戸専用メーター) |
給水 | 福岡市水道局(各戸専用メーター) |
換気 | 24時間換気システム |
防火・防犯 | モニター付インターホン・ドアガード・ドアスコープ・自動火災報知設備 |
照明設備 | 玄関・キッチン・トイレ・洗面脱衣室・バスルーム・ウォーク インクローゼット・キッチン流し台手元・洗面化粧台 |
テレビコンセント | アウトレット設置 |
インターネット設備 | UCOM光レジデンス(一括導入)・NTT(個別加入) |
電話 | 局線引き込み済み(各戸に1箇所) |
冷暖房設備 | エアコン設置(各戸1台) |
厨房設備 | システムキッチン |
サニタリーユニット | ユニットバス・湯張り機能・追炊き機能(1LDKのみ)・浴室換気 乾燥暖房機・物干バー・洗面脱衣室・洗面化粧台・洗濯機パン・ 温水洗浄暖房便座・ペーパーホルダー・タオル掛け |
その他 | カーテンレール・網戸・物干金物・シューズボックス・プッシュ式レジスター・ 差圧式レジスター・ハンガーレール・人感センサー・ホーローキッチンパネル |