建築概要
名 称 | エンクレストベイ天神東Ⅱ |
---|---|
住居表示 | 福岡県福岡市博多区築港本町5番10 |
交 通 | 西鉄バス「築港本町(ベイサイド通り)」停徒歩3分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 |
総戸数 | 132戸 |
建築確認番号 | 第BVJ-F14-10-0526号 |
着 工 | 平成26年8月1日 |
竣 工 | 平成28年1月下旬 |
入居予定 | 平成28年1月末 |
事業主 | 株式会社ワコーエステート |
設計・監理 | 株式会社おおたに設計 |
施工 | 株式会社未来図建設 |
管理 | 株式会社えん |
設計図書閲覧場所 | 株式会社えん |
設備概要
共用部分 | |
---|---|
ガス | プロパンガス |
電気 | 九州電力 |
給水 | 福岡市水道局 |
排水 | 公共下水道(合流式) |
防火・防犯 | 誘導灯・非常用照明・非常コンセント・連結送水口・スプリンクラー設備・屋内消火栓・消火器・オートロック・非常解錠装置・自動火災報知設備・カラーカメラ付集合玄関機 |
ゴミ処理 | ゴミ置き場 |
テレビアンテナ | フレッツテレビ一括導入、スカパー対応(個別加入) |
エレベーター | 9人乗用兼車椅子用エレベーター1基(90m/min)、9人乗用エレベーター1基(90m/min) |
その他 | メールボックス・宅配ボックス・ポンプ室・掲示板・管理員室・屋上看板 |
駐車場 | 27台(機械式23台・敷地外4台) |
駐輪場・バイク | 自転車44台・原付バイク50cc以下 22台 |
防犯カメラ | 屋外4台、ENT3台、ELV2台 |
専有部分 | |
---|---|
ガス | プロパンガス(各戸専用メーター) |
電気 | 九州電力(各戸専用メーター) |
給水 | 福岡市水道局(各戸専用メーター) |
換気 | 24時間換気システム |
防火・防犯 | TVモニター付インターホン・ドアガード・ドアスコープ・自動火災報知設備・スプリンクラー設備(11階以上) |
照明設備 | 玄関・キッチン・トイレ・洗面脱衣室・バスルーム・ウォークインクローゼット・キッチン流し台手元・洗面化粧台 |
テレビコンセント | アウトレット設置 |
インターネット設備 | UCOM光レジデンス(一括導入)・NTT(個別加入) |
電話 | 局線引き込み済(各戸1箇所) |
冷暖房設備 | エアコン設置(各戸1台) |
厨房設備 | システムキッチン |
サニタリーユニット | ユニットバス・湯張り機能・追炊き機能(1LDKタイプのみ)・浴室換気乾燥暖房機・エステケアシャワー・物干バー・洗面脱衣室・洗面化粧台・洗濯機パン・温水洗浄暖房便座・ペーパーホルダー・タオル掛け |
その他 | カーテンレール・網戸・物干金物・シューズボックス・プッシュ式レジスター・差圧式レジスター・ハンガーレール・人感センサー・ホーローキッチンパネル |
更新日:2015/10/14